Dane techniczne:
Wysokość terenu narciarskiego: 1550 - 2580 m n.p.m.
Trasy narciarskie, ogółem: ok. 60 km; łatwe: ok. 34 km, średnie: ok. 20 km, trudne: ok. 6 km.
![]() |
ilość miejsc |
![]() |
ilość miejsc |
| 5 Laghi | 8 | Miramonti | 2 |
| Pradalago | 12 | Patascoss | 4 |
| Spinale | 12 | Fortini | 4 |
| Grostè 1 | 6 | Genziana | 4 |
| Grostè 2 | 6 | Zeledria | 4 |
![]() |
Spinale 2 | 3 | |
| Larici | Boch | 4 | |
| Belvedere | Nube d’Oro | 2 | |
| Nube d’Argento | 2 | ||
| Rododendro | 4 | ||
| Grostè | 6 | ||
| Vagliana | 2 | ||
| Stoki | Długość (m) | Stoki | Długość (m) | Stoki | Długość (m) |
| 5 Laghi |
3620 |
Fis 3-Tre | 2710 | Canalone Miramonti | 610 |
| Collogam. Patascoss | 150 | Pradalago Diretta | 1500 | Amazzonia | 2100 |
| Pradalago Facile | 3740 | Pradalago Provetti | 1150 | Spinale Direttissima | 2400 |
| Collegam. Campiglio | 2200 | Fiocco di Neve | 1480 | Nube d’Oro | 1200 |
| Larici | 370 | Genziana | 1450 | Variante Marchi | 550 |
| Zeledria | 1310 | Genziana Alta | 1090 | Variante 5 Laghi 1 | 340 |
| Collegam. Belvedere | 700 | Genziana Bassa | 450 | ||
| Belvedere | 460 | Corna Rossa | 1760 | ||
| Graffer | 3280 | Cima Grostè | 1550 | ||
| Pietra Grande | 700 | Lame | 1020 | ||
| Lame Variante Boch | 1550 | Vagliana | 1150 | ||
| Pozza Vecia | 3250 | Spinale Diretta | 3500 | ||
| Boch | 1350 | Fortini | 640 | ||
| Nube d’Argento | 2040 | Variante Boch | 460 | ||
| Collegamento Fortini | 890 | Variante 5 Laghi 2 | 100 | ||
| Grotte | 1250 | ||||
| Malga Zeledria-CCMagno | 560 |
















.jpg)




czątek & koniec sezonu 4-7 noclegów w hotelu, apartament, karnet SUPERSKIRAMA Adamello Brenta w cenie
WIELKANOC 4-7 nocy hotel lub apartament + 6-dni karnet SUPERSKIRAMA Adamello Brenta w cenie.
T